Daftar Harga Bahan Bangunan Jatim 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
I | JENIS BAHAN BANGUNAN & PERALATAN BANGUNAN | |||
1 | Batu Gunung | m3 | 125.000 | 137.500 |
2 | Batu muka lokal | bh | 1.100 | 1.210 |
3 | Batu muka jawa | bh | 1.250 | 1.375 |
4 | Kerikil 5/7 | m3 | 140.000 | 154.000 |
5 | Kerikil 3/5 | m3 | 165.000 | 181.500 |
6 | Kerikil 2/3 | m3 | 180.000 | 198.000 |
7 | Kerikil 1/2 | m3 | 250.000 | 275.000 |
8 | Kerikil 0.5/1 (split lokal) | m3 | 275.000 | 302.500 |
9 | Kerikil 1/2 (split jawa) | m3 | 350.000 | 385.000 |
10 | Kerikil 0.5/1 (split jawa) | m3 | 425.000 | 467.500 |
11 | Pasir lokal | m3 | 180.000 | 198.000 |
12 | Pasir jawa | m3 | 300.000 | 330.000 |
13 | Tanah urug biasa | m3 | 65.000 | 71.500 |
14 | Sirtu | m3 | 75.000 | 82.500 |
15 | Kapur hidrasi | m3 | 240.000 | 264.000 |
16 | Batu alam | m3 | 90.000 | 99.000 |
17 | Batu bata putih | bh | 450 | 495 |
18 | Batu bata merah | bh | 500 | 550 |
19 | Rooster / terawang | bh | 6.000 | 6.600 |
20 | Genteng press | bh | 1.800 | 1.980 |
21 | Genteng biasa / Flam | bh | 1.250 | 1.375 |
22 | Genteng beton | bh | 4.500 | 4.950 |
23 | Genteng bubung biasa | bh | 1.800 | 1.980 |
24 | Genteng bubung beton | bh | 6.000 | 6.600 |
25 | Portland Cement (PC) | kg | 1.400 | 1.540 |
26 | Semen warna | kg | 2.500 | 2.750 |
27 | Fiber semen | m? | 48.000 | 52.800 |
28 | Aspal bitumen | ltr | 8.750 | 9.625 |
29 | Minyak tanah | ltr | 11.000 | 12.100 |
30 | Tiar | ltr | 12.500 | 13.750 |
31 | Solar | ltr | 6.500 | 7.150 |
32 | Bensin | ltr | 6.500 | 7.150 |
33 | Minyak pelumas | ltr | 30.000 | 33.000 |
34 | Minyak begisting / oli bekas | ltr | 12.500 | 13.750 |
35 | Filler | kg | 1.500 | 1.650 |
36 | Cat besi/kayu | kg | 45.000 | 49.500 |
37 | Cat tembok | kg | 16.500 | 18.150 |
38 | Cat mini | kg | 23.000 | 25.300 |
39 | Cat kolam | kg | 55.000 | 60.500 |
40 | Cat thermoplastic | kg | 125.000 | 137.500 |
41 | Glassbit | kg | 95.000 | 104.500 |
42 | Minyak cat | ltr | 11.500 | 12.650 |
43 | Serlaag | kg | 60.000 | 66.000 |
44 | Spirtus | ltr | 13.500 | 14.850 |
45 | Politur jadi | ltr | 75.000 | 82.500 |
46 | Air | ltr | 50.000 | 55.000 |
47 | Teakwood | m? | 42.000 | 46.200 |
48 | Multiplek tebal 9mm | m? | 72.000 | 79.200 |
49 | Multiplek tebal 12mm | m? | 92.000 | 101.200 |
50 | Multiplek tebal 15mm | m? | 110.000 | 121.000 |
51 | Plamir tembok | kg | 18.000 | 19.800 |
52 | Plamir kayu | kg | 15.500 | 17.050 |
53 | Paku usuk/reng | kg | 20.000 | 22.000 |
54 | Paku seng | kg | 26.500 | 29.100 |
55 | Paku eternit | kg | 24.000 | 26.400 |
56 | Paku ulir | kg | 4.000 | 4.400 |
No comments:
Post a Comment