Nama Item | Satuan | Harga Level 2 | ||
ADDIBOND ADDITON(PESAN) | PCS | 45.854,00 | ||
ADDITON HE(PESAN) | PCS | 30.098,00 | ||
ALAT POTONG BETON 20MM BEKAS POTONG BESI | PCS | 1.000.000,00 | ||
AMPLAS K0 FLYING KAIN BESI(BTP) | PCS | 3.005,00 | ||
AMPLAS K1 1/2 FLYING KAIN(BTP) | LMBR | 3.005,00 | ||
AMPLAS K1 FLYING KAIN BESI(BTP) | LMBR | 3.005,00 | ||
AMPLAS K100 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K100 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K100 FUJISTAR(PESAN)WATERPROOF(BANDING) | PCS | 3.262,00 | ||
AMPLAS K100 SOLIGEN WATERPROOF | PCS | 2.195,66 | ||
AMPLAS K100 SOLIGEN WATERPROOF | 100BJ | 171.133,30 | ||
AMPLAS K1000 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K1000 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K1000 FUJISTAR(PESAN) WATERPROOF(BANDING) | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K1000 SOLIGEN WATERPROOF | PCS | 2.955,70 | ||
AMPLAS K1000 SOLIGEN WATERPROOF | 100BJ | 230.371,75 | ||
AMPLAS K120 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K120 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K120 FUJISTAR(BTP)WATERPROOF | PSNG | 3.262,00 | ||
AMPLAS K120 NORTON(BTP) WATERPROOF | PCS | 1.447,00 | ||
AMPLAS K120 SOLIGEN WATERPROOF | PCS | 2.195,66 | ||
AMPLAS K120 SOLIGEN WATERPROOF | 100BJ | 171.133,30 | ||
AMPLAS K1200 FUJIMOUNT>SOLIGEN WATERPROOF(BTP) | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K1200 FUJIMOUNT>SOLIGEN WATERPROOF(BTP) | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K150 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K150 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K150 FUJISTAR(BTP) WATERPROOF | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K150 NORTON(BTP) WATERPROOF | PCS | 1.447,00 | ||
AMPLAS K1500 CROCODILE WATERPROOF(PESAN) | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K1500 CROCODILE WATERPROOF(PESAN) | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K180 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K180 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K180 FUJISTAR(PESAN)WATERPROOF | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K180 NORTON(BTP) WATERPROOF(OVS) | PCS | 1.224,00 | ||
AMPLAS K2 1/2FLYING KAIN BESI(BTP) | LMBR | 3.339,00 | ||
AMPLAS K2 FLYING KAIN BESI(BTP) | LMBR | 3.005,00 | ||
AMPLAS K2000 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K2000 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K220 CROCODILE WATERPROOF(BTP) | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K220 CROCODILE WATERPROOF(BTP) | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K220 FUJI STAR(BTP)WATERPROOF | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K240 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K240 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K240 FUJISTAR(BTP) WATERPROOF | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K240 NORTON(BTP) WATERPROOF | PCS | 1.447,00 | ||
AMPLAS K280 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K280 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K280 NORTON(BTP) WATERPROOF | PCS | 1.447,00 | ||
AMPLAS K3 FLYING KAIN BESI(BTP) | LMBR | 3.339,00 | ||
AMPLAS K320 FUJISTAR(BTP) WATERPROOF | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K320 NORTON (BTP) WATERPROOF | PCS | 1.447,00 | ||
AMPLAS K360 FUJISTAR(BTP) WATERPROOF | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K400 CROCODILE WATERPROOF(BANDING) | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K400 CROCODILE WATERPROOF(BANDING) | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K400 FUJISTAR(PESAN)WATERPROOF(BANDING) | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K500 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K500 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS K500 FUJISTAR(PESAN) WATERPROOF | PCS | 2.796,00 | ||
AMPLAS K60 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 3.005,00 | ||
AMPLAS K60 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 217.035,00 | ||
AMPLAS K60 SOLIGEN WATERPROOF | PCS | 2.694,13 | ||
AMPLAS K60 SOLIGEN WATERPROOF | 100BJ | 194.582,70 | ||
AMPLAS K80 FUJISTAR(PESAN)WATERPROOF | PCS | 3.727,00 | ||
AMPLAS K800 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | PCS | 2.449,00 | ||
AMPLAS K800 CROCODILE WATERPROOF(BTP)-> | 100BJ | 190.880,00 | ||
AMPLAS ROL 100 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 100 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AMPLAS ROL 120 TAIYO KLASIK50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 120 TAIYO KLASIK50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AMPLAS ROL 150 SOLIGEN 50m | M1LARI | 7.680,00 | ||
AMPLAS ROL 150 SOLIGEN 50m | ROLK | 278.250,00 | ||
AMPLAS ROL 150 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 150 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.349,00 | ||
AMPLAS ROL 180 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 180 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AMPLAS ROL 240 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 240 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AMPLAS ROL 320 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 320 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AMPLAS ROL 400 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 400 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AMPLAS ROL 60 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 8.423,00 | ||
AMPLAS ROL 60 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AMPLAS ROL 80 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | MTR | 10.029,00 | ||
AMPLAS ROL 80 TAIYO KLASIK 50m(BBS) | ROLK | 255.000,00 | ||
AQUAPROOF 1KG ABU2 CAT WATERPROOF(PESAN) | PCS | 43.500,00 | ||
AQUAPROOF 1KG ABU2 CAT WATERPROOF(PESAN) | LSN | 515.000,00 | ||
AQUAPROOF 1KG(TRANS)(PESAN)CAT WATERPROOF | PCS | 43.500,00 | ||
AQUAPROOF 1KG(TRANS)(PESAN)CAT WATERPROOF | LSN | 515.000,00 | ||
AQUAPROOF 4KG ABU2 (BTP)CAT WATERPROOF | PCS | 165.000,00 | ||
AQUAPROOF 4KG ABU2 (BTP)CAT WATERPROOF | 4BJ SET | 646.272,00 | ||
AQUAPROOF 4KG BENING(PESAN)CAT WATERPROOF | GLN | 165.000,00 | ||
AQUAPROOF 4KG BENING(PESAN)CAT WATERPROOF | 4BJ SET | 646.272,00 | ||
BAK CAT KAKI MIRING MOTTOROLL HITAM(BTP) | PCS | 8.000,00 | ||
BAK CAT KAKI MIRING MOTTOROLL HITAM(BTP) | LSN | 87.500,00 | ||
BAK CAT KAKI MIRING POLOS STANDART HIJAU MUDA(PENDING) | PCS | 6.800,00 | ||
BAK CAT KAKI MIRING POLOS STANDART HIJAU MUDA(PENDING) | LSN | 60.000,00 | ||
BAK CAT KAKI MIRING SUPER TEBAL MERAH HITAM HIJAU(PESAN) | PCS | 14.688,00 | ||
BAK CAT KAKI MIRING SUPER TEBAL MERAH HITAM HIJAU(PESAN) | LSN | 129.600,00 | ||
BAK CUCI LAPIS BIRU POLOS 75CM(43*71)+AVOOR PUTIH(BTP) | PCS | 115.000,00 | ||
BAK CUCI MEIWA 100*45+LB BSR AVOOR/AFUR 08MM | PCS | 195.000,00 | ||
BAK CUCI MEIWA 100*45+LB KCL AVOOR/AFUR(PESAN)08MM | PCS | 183.926,98 | ||
BAK CUCI MEIWA 53*45+LB BSR AVOOR/AFUR 08MM | PCS | 150.000,00 | ||
BAK CUCI MEIWA 53*45+LB KCL AVOOR/AFUR(PESAN)08MM | PCS | 130.000,00 | ||
BAK CUCI MEIWA 78*45+LB BSR AVOOR/AFUR 08MM | PCS | 175.000,00 | ||
BAK CUCI MEIWA 78*45+LB KCL AVOOR/AFUR(PESAN)08MM | PCS | 160.035,87 | ||
BAK CUCI VIVES 50*40+AVOOR VIVES/AFUR(BTP) | PCS | 130.000,00 | ||
BAK CUCI VIVES 75*40+AVOOR VIVES/AFUR(PESAN) | PCS | 139.920,00 | ||
BALLVALVE 1 1/2 POLOS VION | PCS | 28.676,11 | ||
BALLVALVE 1 1/4 POLOS VION | PCS | 20.925,81 | ||
BALLVALVE 1 POLOS VION | PCS | 12.013,00 | ||
BALLVALVE 1/2 POLOS VION | PCS | 5.300,00 | ||
BALLVALVE 1/2" NISHIO/HPP | PCS | 6.375,00 | ||
BALLVALVE 1/2" NISHIO/HPP | LSN | 63.000,00 | ||
BALLVALVE 2 1/2" MOVE PVC(PESAN)(BK) | PCS | 120.000,00 | ||
BALLVALVE 2 1/2" POLOS VION(STOK 0) | PCS | 98.428,85 | ||
BALLVALVE 2 POLOS NISHIO PVC | PCS | 37.639,88 | ||
BALLVALVE 2" LAFUMA | PCS | 57.907,50 | ||
BALLVALVE 2" MOVE(BTP)PVC(BK) | PCS | 45.000,00 | ||
BALLVALVE 3" MOVE(BTP)PVC(BK) | PCS | 255.000,00 | ||
BALLVALVE 3" POLOS VION | PCS | 159.000,45 | ||
BALLVALVE 3/4 POLOS VION(PESAN) | PCS | 7.420,00 | ||
BALLVALVE 4" POLOS VION(PESAN) | PCS | 302.858,00 | ||
BAN DALAM ARTCO(GEROBAK) pending | PCS | 22.955,00 | ||
BAN DALAM ARTCO(GEROBAK) pending | 100BJ | 2.000.000,00 | ||
BAN LUAR ARTCO BAN MERAH GEROBAK(PROMO)(OVS) | PCS | 61.215,00 | ||
BAN LUAR ARTCO BAN MERAH GEROBAK(PROMO)(OVS) | 20bj | 1.102.500,00 | ||
BAN LUAR ARTCO HITAM(GEROBAK) | PCS | 39.178,00 | ||
BAN LUAR ARTCO HITAM(GEROBAK) | 20bj | 734.580,00 | ||
BATAKO BESAR 20*40 K1 | PCS | 2.970,00 | ||
BATAKO BESAR 20*40 K1 | 1000BJ | 2.850.000,00 | ||
BATAKO KECIL 15*30 K1 INDENT | PCS | 2.200,00 | ||
BATAKO KECIL 15*30 K1 INDENT | 1000BJ | 1.900.000,00 | ||
BATAKO KECIL 15*30 K1 READY | PCS | 2.200,00 | ||
BATAKO KECIL 15*30 K1 READY | 1000BJ | 2.150.000,00 | ||
BATU PONDASI PERKUBIK PARE>10KUBIK MARET2016 | KBK | 143.000,00 | ||
BATU PONDASI PERKUBIK SURABAYA>10KUBIK MARET2016 | KBK | 180.000,00 | ||
BATU POTONG 14*3 WD (BTP) | PCS | 28.875,00 | ||
BATU POTONG 4*1 BWS*16MM BESI(PESAN) | PCS | 3.715,89 | ||
BATU POTONG 4*1 BWS*16MM BESI(PESAN) | LSN | 40.136,54 | ||
BATU POTONG 4*1 PROHEX*16MM(0570-003)(BTP)BESI | PCS | 3.362,00 | ||
BATU POTONG 4*1 PROHEX*16MM(0570-003)(BTP)BESI | LSN | 36.314,00 | ||
BATU POTONG 4*1 PROHEX*16MM(0570-003)(BTP)BESI | 50BJ | 134.495,00 | ||
BATU POTONG 4*1.2*16 WD(105) | PCS | 2.949,00 | ||
BATU POTONG 4*1.2*16 WD(105) | 20bj | 52.500,00 | ||
BATU POTONG 4*1.2*16 WD(105) | 600bj | 1.531.800,00 | ||
BATU SELEP KINIK 4*6MM A24Q(PESAN) | PCS | 6.230,00 | ||
BATU SELEP KINIK 4*6MM A24Q(PESAN) | 25BJ | 147.473,00 | ||
BEGEL JADI 4.3MM BERBAGAI UKURAN(PESAN) | KG | 10.700,00 | ||
BEGEL JADI 5AN*15*15 POLOS(BTP) | KG | 10.700,00 | ||
BEGEL JADI 5AN*8*12 POLOS(BTP) | KG | 10.700,00 | ||
BEGEL JADI 5AN*8*15 POLOS(BTP) | KG | 10.700,00 | ||
BEGEL JADI 5AN*9*9 POLOS(BTP) | KG | 10.700,00 | ||
BEGEL JADI 5MM BERBAGAI UKURAN(PESAN) | KG | 10.700,00 | ||
BEGEL JADI 8MM BERBAGAI UKURAN(PESAN) | KG | 10.700,00 | ||
BELING PERKG BEKAS KACA PECAH KECIL | KG | 200,00 | ||
BENDRAT BESAR KAKU LOKAL(PESAN) | KG | 10.200,00 | ||
BENDRAT BESAR KAKU LOKAL(PESAN) | 20(19.5) | 190.400,00 | ||
BENDRAT KWA KECIL LEMAS IMPORT 10ROL-5% | ONS | 1.118,59 | ||
BENDRAT KWA KECIL LEMAS IMPORT 10ROL-5% | 1/2kg | 4.897,96 | ||
BENDRAT KWA KECIL LEMAS IMPORT 10ROL-5% | ROLK | 8.979,59 | ||
BENDRAT KWA KECIL LEMAS IMPORT 10ROL-5% | 20(19.5) | 180.000,00 | ||
BENDRAT KWA KECIL LEMAS IMPORT 10ROL-5% | 21,5(21) | 192.000,00 | ||
BENDRAT KWA KECIL LEMAS IMPORT 10ROL-5% | 22(21.5) | 196.571,43 | ||
BENDRAT KWA KECIL LEMAS IMPORT 10ROL-5% | 25(24.5KG) | 224.000,00 | ||
BERAS MANTA/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH 1BULAN | KG | 11.155,00 | ||
BERAS MURAH SENYUM/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH 1BULAN | KG | 9.890,00 | ||
BERAS PARE/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH | KG | 9.270,00 | ||
BERAS PARE/KG MINIM 500KG SERANG | KG | 7.560,00 | ||
BERAS ZAMBA/KG MINIM 500KG KUALITAS BERSIH 1BULAN | KG | 10.120,00 | ||
BESI BETON 10SNI*<12(8.3) BULAT ROLLING | LNJR | 48.057,00 | ||
BESI BETON 10SNI*<12(9.4)BULAT ROLLING | LNJR | 60.437,00 | ||
BESI BETON 6BEGEL*<12*(<5)TM WIREROD AGAK GEPENG | LNJR | 17.832,00 | ||
BESI BETON 6SNI*<12(5.9MM)*ROLLING BULAT ROLLING | LNJR | 28.780,00 | ||
BESI BETON 6SNIULIR*(5.7)<12*WIREROD | LNJR | 25.743,51 | ||
BESI BETON 6SNIULIR*<12*BHIRAWA ROLLING BULAT ROLLING | LNJR | 27.987,82 | ||
BESI PAGAR 7.2MM*3.7M VIRCAN(1,46kg)TRALIS BESI NAKO | MTR | 6.861,00 | ||
BESI PAGAR 7.2MM*3.7M VIRCAN(1,46kg)TRALIS BESI NAKO | LNJR | 22.453,00 | ||
BESI PAGAR 7.2MM*3.7M VIRCAN(1,46kg)TRALIS BESI NAKO | 10BJ | 187.110,00 | ||
BOARDKALSI 100*100*3.5 | PCS | 13.116,22 | ||
BOARDKALSI 100*100*3.5 | 100BJ | 1.263.040,45 | ||
BOARDKALSI 100*100*3.5 | 1600bj | 19.801.410,56 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 10.5W PUTIH(BBS) | PCS | 65.702,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 10.5W PUTIH(BBS) | 6BJ | 402.987,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 14W PUTIH(BBS) | PCS | 83.235,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 14W PUTIH(BBS) | 6BJ | 478.599,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 3W PUTIH(BBS) | PCS | 21.869,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 3W PUTIH(BBS) | 6BJ | 125.746,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 4W KUNING WARM WHITE(BBS) | PCS | 28.233,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 4W KUNING WARM WHITE(BBS) | LSN | 301.890,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 4W PUTIH(BBS) | PCS | 26.251,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 4W PUTIH(BBS) | LSN | 301.890,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 7W PUTIH(BBS) | PCS | 42.684,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 7W PUTIH(BBS) | 6BJ | 226.557,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 9W KUNING WARM WHITE(BBS) | PCS | 57.747,85 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 9W KUNING WARM WHITE(BBS) | LSN | 617.485,18 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 9W PUTIH (BBS) | PCS | 57.299,00 | ||
BOHLAM LED PHILIPS 9W PUTIH (BBS) | 6BJ | 327.375,00 | ||
BOR 10MM MB1001 METRO | PCS | 145.000,00 | ||
BOR CORDLESS PRESCOTE P106 BLISTER COMPLETE SET ADAPTOR 6BJ-5% | PCS | 150.077,00 | ||
BOR DUDUK 16MM TOSITA BEKAS | PCS | 1.400.000,00 | ||
BOR JORDAN 10MM | PCS | 137.340,00 | ||
BOR JORDAN 13MM COMPLETE SET 35PCS(BTP) | PCS | 237.774,13 | ||
BOR MAKITA 6412;10MM | PCS | 562.500,00 | ||
BOR MAKTEC MT60 MAKITA(BBS) | PCS | 324.324,00 | ||
BOR MESIN BEKAS 13MM KENTARO | PCS | 300.000,00 | ||
BOR MODERN M2100B | PCS | 189.263,00 | ||
BOR MODERN M2130B LENGKAP KOPER | PCS | 230.000,00 | ||
BOX ES MARINA STAINLESS STEEL BEKAS | DOS | 220.000,00 | ||
BOX ES STYROFOAM 12L TEBAL BEKAS LA RICHIE(HABIS LAKU) | KG | 22.500,00 | ||
BUANGAN BAK CROM BESI BS BAK MANDI(BTP)(CGK) | PCS | 3.339,00 | ||
BULPEN JS-606 | PCS | 500,00 | ||
BULPEN JS-606 | LSN | 5.000,00 | ||
BULPEN JS-606 | 12GROSS | 676.200,00 | ||
C GALV 70*0.55MM HIJAU GI BAJARINGAN(PESAN)6M | PCS | 58.500,00 | ||
C GALV 75 0.60 CAT PINK |||| A+(ZINCHALUM)TRUS BAJARINGAN(BTP)6M | PCS | 69.000,00 | ||
C GALV 75 0.65 MERAH AXIS TRUSS BAJARINGAN(BTP)6M | PCS | 79.206,00 | ||
C GALV 75*0.55MM HIJAU AXIS BAJARINGAN(BTP)6M | PCS | 65.624,19 | ||
C GALV 75*072 CAT HITAM |||(TALI BIRU) 08 TRUSS BAJARINGAN(BTP)6M | PCS | 78.966,00 | ||
C GALV 80*0.55MM<<< HITAM SUNRISE BAJARINGAN 6M | PCS | 62.500,00 | ||
C GALV 80*30*06<<< KUNING SUNRISE BAJARINGAN 6M | PCS | 65.805,00 | ||
C GALV 80*30*070>>|| SUNRISE BAJARINGAN(GUDANG)6M | PCS | 79.350,00 | ||
C GALV 80*30*075<<<<MERAH(2)SUNRISE BAJARINGAN 6M | PCS | 75.000,00 | ||
C GALV 80*30*075<<<<MERAH(2)SUNRISE BAJARINGAN 6M | 100lnj | 7.300.000,00 | ||
CASTING APLUS | KG | 2.700,00 | ||
CASTING APLUS | SAK | 39.705,84 | ||
CASTING TQ9PESAN) | SAK | 38.602,90 | ||
CAT MINI 25G INTRA CAT BESI(BTP) 5LSN-15%(OVS) | PCS | 1.500,00 | ||
CCA TABLET KAPORITE DENGAN KADAR CLORINE TINGGI(PESAN) | KG | 43.500,00 | ||
CETOK D+-9cm GG KARET LANCIP PIPA JM/SRITI | PCS | 11.200,00 | ||
CETOK D+-9cm GG KARET LANCIP PIPA JM/SRITI | 10BJ | 100.000,00 | ||
CIRCULAR MT583 POPULAR MAKTEC(BTP)(BK) | PCS | 1.299.210,00 | ||
CIRCULAR SAW JORDAN 5806 POTONG KAYU(BCG) | PCS | 355.500,00 | ||
CIRCULAR SAW METRO POTONG KAYU(PENDING) | PCS | 333.316,80 | ||
CLOSET JONGKOK INA BEIGE PETI(6BJ)-5% | PCS | 130.000,00 | ||
CLOSET JONGKOK INA BIRU PETI(6BJ)-5% | PCS | 130.000,00 | ||
CLOSET JONGKOK INA HIJAU PETI(6BJ)-5% | PCS | 130.000,00 | ||
CLOSET JONGKOK INA IVORY PETI(6BJ)-5% | PCS | 130.000,00 | ||
CLOSET JONGKOK INA MAROON PETI(6BJ)-5% | PCS | 151.410,00 | ||
CLOSET JONGKOK INA PINK PETI(6BJ)-5% | PCS | 130.000,00 | ||
CLOSET JONGKOK INA PUTIH PETI(6BJ)-5% | PCS | 151.410,00 | ||
CLOSET JONGKOK STD BIRU CRMK INO/TERRACOTA/BEST PETI 6BJ-4% | PCS | 87.440,00 | ||
CLOSET JONGKOK STD CREAM CRMK INO/TERRACOTA/BEST/LOLO PETI 6BJ-4% | PCS | 87.440,00 | ||
CLOSET JONGKOK STD HIJAU CRMK INO/TERRACOTA/BEST PETI 6BJ-4% | PCS | 87.440,00 | ||
CLOSET JONGKOK STD MAROON CRMK INO/TERRACOTA/BEST PETI 6BJ-4% | PCS | 99.931,00 | ||
CLOSET JONGKOK STD PINK CRMK INO/TERRACOTA/BEST PETI 6BJ-4% | PCS | 87.440,00 | ||
CLOSET JONGKOK STD PUTIH CRMK INO/TERRACOTA/BEST PETI 6BJ-4% | PCS | 87.440,00 | ||
COLUMBUS BLACK(BTP) CAT TEMBOK(BK) | GLN | 28.500,00 | ||
COLUMBUS CB11(BTP) CAT TEMBOK(BK) | GLN | 28.500,00 | ||
COLUMBUS CB2(BTP)CAT TEMBOK(BK) | GLN | 28.500,00 | ||
COLUMBUS CB9(BTP)CAT TEMBOK(BK) | GLN | 28.500,00 | ||
COLUMBUS CHAMPAGNE(BTP)CAT TEMBOK(BK) | GLN | 28.500,00 | ||
COLUMBUS SNOW WHITE PIL WHITE BLUE(BTP)CAT TEMBOK(BK) | PIL | 105.000,00 | ||
COLUMBUS WHITE BLUE(BTP)CAT TEMBOK(BK) | GLN | 28.500,00 | ||
COLUMBUS WHITE GLN(PESAN)CAT TEMBOK(BK) | GLN | 28.500,00 | ||
COLUMBUS WHITE PIL(BTP)CAT TEMBOK(BK) | PIL | 105.000,00 | ||
COLUMBUS WHITE PIL(BTP)CAT TEMBOK(BK) | PIL | 105.000,00 | ||
CORNISE(PELEKAT)APLUS-->10SAK-7% | KG | 4.350,00 | ||
CORNISE(PELEKAT)APLUS-->10SAK-7% | 20KG | 72.500,00 | ||
CPU BEKAS AMD ATHLON II x2 245; 2.89GHZ | PCS | 600.000,00 | ||
CPU BEKAS COMPAQ PRESARIO SR1208AL | PCS | 400.000,00 | ||
DECOLITH 206 CAT TEMBOK(GUDANG)(BK) | GLN | 87.500,00 | ||
DECOLITH SW PIL**CAT TEMBOK(BBS)10PAIL-1% | PIL | 435.000,00 | ||
DECOLITH SW PIL**CAT TEMBOK(BBS)10PAIL-1% | PCSCR | 445.000,00 | ||
DECOLITH SW***CAT TEMBOK(BBS)100GLN-1% | GLN | 88.000,00 | ||
DECOLITH SWS ***CAT TEMBOK(BBS)100GLN-1% | GLN | 88.000,00 | ||
DECOLITH SWS PIL**CAT TEMBOK(BBS)10PAIL-1% | PIL | 435.000,00 | ||
DECOLITH SWS PIL**CAT TEMBOK(BBS)10PAIL-1% | PCSCR | 440.000,00 | ||
DELTA 903 (0.45kg)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 903 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 906 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 906 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 909 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 909 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 913 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 913 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 916 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 926 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 926 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 928 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 928 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 929 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 929 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 930 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 930 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 931 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 931 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 932 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 932 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 933 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 933 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 934 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 934 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 936 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 938 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 939 (0.9L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 942 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 942 (0.9L) NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
DELTA 944 (0.45L)NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 21.186,00 | ||
DELTA 944 (0.9L) NORMAL 46RB/KG CAT BESI | PCS | 37.076,00 | ||
