• Info harga brosur bahan bangunan online. Berbagai produk material konstruksi. Sebagai bahan menghitung biaya konstruksi.

    Daftar harga besi beton Karya Inovatif Adiguna

    PRICE LIST BESI BETON

    P/U DIA (mm) L (M) STD Price/Btg PPN 10% Total
    Polos 6 12 M SNI Rp. 22.772 Rp. 2.278 Rp. 25.062
    Polos 8 12 M SNI Rp. 37.454 Rp. 3.748 Rp. 41.226
    Polos 10 12 M SNI Rp. 58.476 Rp. 5.852 Rp. 64.368
    Polos 12 12 M SNI Rp. 84.288 Rp. 8.434 Rp. 92.774
    Polos 16 12 M SNI Rp. 150.620 Rp. 15.072 Rp. 165.788
    Polos 19 12 M SNI Rp. 210.744 Rp. 21.088 Rp. 231.968
    Polos 22 12 M SNI Rp. 290.108 Rp. 29.029 Rp. 319.317
    Ulir 10 12 M SNI Rp. 58.800 Rp. 5.880 Rp. 64.680
    Ulir 13 12 M SNI Rp. 101.050 Rp. 10.105 Rp. 111.155
    Ulir 16 12 M SNI Rp. 153.450 Rp. 15.345 Rp. 168.795
    Ulir 19 12 M SNI Rp. 228.400 Rp. 22.840 Rp. 251.240
    Ulir 22 12 M SNI Rp. 306.200 Rp. 30.620 Rp. 336.820
    Ulir 25 12 M SNI Rp. 395.650 Rp. 39.565 Rp. 435.215
    Ulir 32 12 M SNI Rp. 674.900 Rp. 67.490 Rp. 742.390

    No comments:

    Post a Comment

    Links :

    Blibli Berry Benka Domino's Pizza ID DJI Store Elevenia Gogomall Lazada Indonesia Matahari Mall Nusatrip Pegi pegi Perfect Beauty Zalora Indonesia Bilna Flower Advisor ID Genflix Indonesia Hermo Indonesia Lensza Tees